Alumnium Foil

1314090009 · Level 6 · weight 0.0786 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.10 100.90 102.30 102.20 102.30 102.30 102.40 101.00 103.80
2013 104.60 103.10 102.00 103.50 101.60 102.40 103.30 102.60 103.60 105.50 108.30 106.60
2014 107.30 106.40 105.60 109.30 109.80 106.40 111.70 111.80 111.40 113.30 118.00 111.00
2015 117.40 116.70 113.80 114.90 113.10 114.20 114.70 109.60 113.40 114.30 112.40 111.30
2016 107.60 111.00 112.60 112.80 112.90 112.90 112.50 112.90 112.40 111.80 112.30 112.10
2017 112.20 112.50 112.90 113.60 113.40 113.50 114.00 112.90 113.20 113.40 115.20 115.40
2018 115.10 115.70 116.60 115.90 117.90 117.10 118.60 117.00 118.30 117.50 118.30 117.50
2019 116.50 116.20 116.30 116.40 114.60 115.10 114.70 114.10 114.80 114.00 113.60 112.10
2020 112.00 112.00 112.20 113.20 113.10 112.80 113.50 114.70 113.90 115.00 115.40 118.70
2021 119.90 118.80 121.80 125.30 133.00 135.80 140.80 141.50 143.00 146.30 149.20 149.90
2022 148.40 152.90 155.90 157.80 163.50 159.90 158.50 157.00 153.40 153.50 153.10 153.90
2023 152.10 151.00 150.20 149.80 148.90 148.80 145.60 143.70 142.70 142.90 143.40 144.90
2024 144.20 143.80 142.60 143.50 147.70 150.10 152.40 153.00 151.60 151.90 154.00 155.50
2025 155.60 157.10 158.70 158.30 156.00 156.50 156.70 157.70 157.20 156.20 158.50 159.30
2026 159.50 161.30
Yellow cells = provisional (last two reported months).