Gram

1101010201 · Level 6 · weight 0.2638 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 116.10 127.50 130.70 143.70 149.90 148.90 145.50 146.00 139.40
2013 134.00 124.10 117.50 118.80 117.00 113.60 110.00 107.90 109.30 111.00 108.80 107.30
2014 103.60 101.70 103.50 102.80 103.10 99.60 97.80 100.40 100.20 100.80 100.50 102.60
2015 107.50 109.40 110.90 115.30 126.40 135.00 137.90 142.30 146.30 153.00 154.80 153.80
2016 149.50 145.80 143.80 159.10 172.80 188.50 227.10 225.70 227.40 262.30 278.90 270.30
2017 235.90 200.40 181.90 183.40 179.30 174.00 176.00 176.70 186.90 177.90 165.00 152.90
2018 140.80 134.70 130.30 127.00 124.30 121.60 128.30 135.70 132.50 135.70 140.80 146.70
2019 147.40 146.50 141.50 144.10 146.20 146.50 145.90 145.10 145.50 146.60 148.30 146.30
2020 145.60 142.00 138.50 146.70 144.80 143.80 144.30 144.80 154.80 163.60 164.30 159.80
2021 155.60 156.30 159.60 165.10 171.50 169.50 165.00 167.60 172.60 170.90 168.80 166.00
2022 165.40 163.40 165.90 164.80 162.00 161.30 163.20 165.90 163.10 162.00 161.20 162.90
2023 164.80 165.60 167.40 169.40 167.00 166.50 166.20 174.20 187.20 192.20 195.70 194.00
2024 187.60 192.30 192.80 195.80 202.00 209.80 212.90 224.10 232.50 230.60 226.70 221.40
2025 213.70 207.30 203.20 203.60 199.60 196.40 197.70 203.70 201.00 198.10 196.10 191.60
2026 191.50 191.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).