Terry Towel

1304040006 · Level 6 · weight 0.0582 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.70 107.40 109.20 107.40 104.40 105.70 106.60 105.70 108.70
2013 108.80 107.80 110.50 111.50 110.40 115.50 115.20 119.30 122.70 119.50 119.70 119.80
2014 120.20 122.20 121.30 120.60 121.70 121.70 122.30 122.90 123.00 122.80 122.90 123.90
2015 122.60 122.20 118.60 123.00 122.90 120.10 121.60 121.50 118.40 119.80 119.10 120.00
2016 120.30 119.60 119.90 120.00 120.10 119.20 120.40 122.40 122.80 122.70 125.60 124.90
2017 125.30 124.90 125.20 123.30 124.50 125.80 127.20 124.70 124.70 123.00 122.10 125.70
2018 125.60 124.80 122.80 122.20 124.40 126.10 125.60 122.10 119.70 121.10 120.90 120.80
2019 120.90 119.30 119.00 120.90 121.00 125.90 122.10 121.90 121.20 121.40 120.40 121.70
2020 120.30 121.30 119.40 118.90 121.20 121.10 120.50 120.30 118.60 119.30 119.60 119.00
2021 121.80 117.70 117.30 117.70 119.00 123.90 125.70 127.50 130.70 131.90 129.40 129.50
2022 126.70 129.20 140.40 142.50 147.40 151.70 156.70 158.00 154.20 156.40 156.10 152.70
2023 150.90 147.70 149.10 154.90 154.10 157.50 159.90 159.80 159.20 159.70 159.70 160.10
2024 160.10 159.30 162.90 165.20 162.30 162.20 162.20 162.00 159.60 157.80 155.80 161.60
2025 161.30 156.40 158.10 155.20 154.10 154.00 153.00 153.30 154.40 154.50 154.70 152.70
2026 149.60 148.50
Yellow cells = provisional (last two reported months).