Motor Car Tyre
1312010001
· Level 6 · weight 0.2071 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 100.60 | 101.30 | 102.10 | 102.20 | 101.70 | 102.20 | 101.60 | 101.30 | 101.90 |
| 2013 | 101.70 | 100.70 | 99.80 | 102.00 | 105.40 | 106.30 | 106.50 | 106.50 | 106.70 | 105.80 | 106.20 | 106.30 |
| 2014 | 106.40 | 105.50 | 105.60 | 106.00 | 106.00 | 105.90 | 106.40 | 106.50 | 106.50 | 106.00 | 105.60 | 105.10 |
| 2015 | 105.20 | 104.90 | 104.80 | 104.20 | 104.70 | 104.30 | 104.40 | 103.60 | 103.90 | 103.70 | 103.40 | 103.60 |
| 2016 | 102.70 | 102.50 | 102.10 | 102.20 | 101.80 | 102.00 | 102.20 | 102.40 | 102.40 | 102.30 | 102.90 | 102.40 |
| 2017 | 103.30 | 105.30 | 105.80 | 105.80 | 105.30 | 105.70 | 98.20 | 98.70 | 100.20 | 99.40 | 99.30 | 99.90 |
| 2018 | 99.60 | 100.30 | 99.40 | 99.20 | 98.50 | 98.60 | 99.40 | 99.40 | 99.70 | 100.40 | 100.40 | 100.00 |
| 2019 | 99.60 | 99.80 | 99.70 | 99.40 | 99.30 | 99.50 | 99.20 | 99.90 | 99.60 | 97.60 | 98.10 | 98.70 |
| 2020 | 100.00 | 98.60 | 98.30 | 98.10 | 99.60 | 99.20 | 98.80 | 98.80 | 98.30 | 97.80 | 97.40 | 99.60 |
| 2021 | 100.30 | 98.70 | 99.80 | 101.70 | 102.00 | 102.20 | 102.00 | 103.30 | 104.70 | 103.70 | 105.60 | 109.70 |
| 2022 | 108.60 | 107.70 | 108.20 | 108.20 | 108.80 | 110.30 | 110.10 | 110.80 | 110.70 | 111.40 | 111.70 | 112.00 |
| 2023 | 112.70 | 114.10 | 112.50 | 112.20 | 112.20 | 110.50 | 110.20 | 110.60 | 110.60 | 110.30 | 110.30 | 111.30 |
| 2024 | 110.50 | 111.30 | 111.40 | 111.50 | 111.20 | 111.60 | 111.10 | 111.20 | 111.20 | 111.60 | 112.10 | 113.00 |
| 2025 | 112.20 | 113.10 | 112.70 | 112.10 | 112.00 | 111.60 | 111.70 | 110.80 | 111.60 | 111.30 | 111.10 | 111.10 |
| 2026 | 111.10 | 111.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).