Copper bolts, screws, nuts

1315050004 · Level 6 · weight 0.0001 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.10 101.70 101.90 102.10 103.30 104.40 103.80 103.60 103.60
2013 103.60 103.20 103.20 103.20 102.80 102.60 102.60 102.40 102.70 102.70 103.20 103.20
2014 104.40 104.80 104.80 104.80 105.10 105.10 105.70 106.40 110.30 110.30 110.30 111.90
2015 110.50 110.90 109.30 108.80 108.00 108.50 108.10 107.70 107.60 106.80 107.20 107.10
2016 110.90 108.70 111.30 110.30 108.70 107.80 107.40 108.90 108.80 108.50 108.50 108.50
2017 108.70 109.30 108.80 108.60 108.30 110.10 111.50 108.80 109.50 109.60 111.10 109.60
2018 109.60 108.20 110.00 110.40 110.80 111.50 107.90 110.40 111.80 112.60 110.20 111.70
2019 110.40 112.30 111.30 112.00 111.60 109.50 111.50 110.40 111.20 110.00 112.30 111.80
2020 111.80 113.20 109.50 109.60 109.50 112.10 113.20 113.70 112.00 113.00 112.40 114.10
2021 113.20 114.70 116.10 118.50 117.70 118.90 120.10 122.10 121.80 121.00 122.40 124.60
2022 122.60 123.00 126.80 125.80 126.60 130.00 129.20 131.00 130.50 129.90 128.90 128.60
2023 130.10 130.70 129.70 129.10 129.20 129.20 129.80 127.40 128.00 127.40 127.70 127.40
2024 127.40 126.10 127.60 126.80 128.60 128.30 127.80 127.70 128.20 128.30 127.90 128.00
2025 128.40 128.50 129.20 129.70 130.00 128.30 127.90 127.80 127.70 127.90 128.20 128.90
2026 129.20 129.20
Yellow cells = provisional (last two reported months).