Refrigerators

1317060001 · Level 6 · weight 0.1350 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.50 103.40 106.90 107.10 110.20 111.10 114.10 113.70 113.80
2013 113.20 113.60 113.20 117.90 119.30 115.40 116.60 118.50 120.00 120.70 121.40 121.70
2014 121.40 118.50 118.50 119.40 119.20 117.10 119.10 120.00 121.00 121.70 121.80 118.20
2015 119.90 119.20 117.20 118.00 118.70 119.50 122.50 123.70 124.50 126.00 125.50 126.80
2016 126.20 126.00 126.30 125.80 126.90 126.70 126.70 127.30 127.50 127.60 126.60 126.80
2017 127.30 126.50 127.20 126.70 128.40 129.20 129.20 130.40 130.70 130.70 130.60 130.90
2018 130.70 130.70 130.80 130.60 131.40 132.00 132.20 129.60 129.30 126.30 125.80 125.60
2019 125.30 125.90 124.30 124.00 124.00 124.00 124.00 123.80 123.80 123.70 123.70 123.70
2020 123.70 123.30 123.70 123.70 123.70 123.20 123.30 123.70 125.10 123.70 123.60 123.90
2021 123.80 125.40 126.80 127.00 127.20 127.30 128.00 128.30 129.20 128.80 130.60 131.80
2022 131.30 131.40 131.50 130.00 130.60 130.60 130.20 131.50 131.30 131.50 131.70 129.80
2023 130.80 130.70 130.70 130.30 130.90 130.40 130.10 130.90 130.40 130.90 130.90 130.90
2024 129.90 129.90 130.30 130.30 130.00 130.00 129.70 130.20 128.90 128.10 128.40 127.90
2025 127.90 126.90 127.20 126.30 125.80 127.30 127.20 127.60 127.70 128.40 128.40 128.40
2026 128.40 128.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).