Injection pump
1318020001
· Level 6 · weight 0.0442 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 104.30 | 103.20 | 105.20 | 105.00 | 105.00 | 103.10 | 103.10 | 104.20 | 104.90 |
| 2013 | 104.20 | 103.80 | 104.70 | 104.50 | 105.10 | 106.10 | 105.80 | 106.40 | 106.40 | 107.30 | 104.50 | 106.50 |
| 2014 | 105.70 | 105.90 | 107.10 | 107.40 | 109.70 | 112.40 | 114.10 | 114.20 | 114.40 | 114.30 | 118.60 | 118.90 |
| 2015 | 119.20 | 119.40 | 119.60 | 120.30 | 124.20 | 124.30 | 124.60 | 125.80 | 125.90 | 126.50 | 125.10 | 125.00 |
| 2016 | 124.80 | 120.40 | 121.10 | 118.50 | 120.70 | 122.10 | 119.80 | 121.30 | 119.10 | 119.70 | 119.60 | 119.80 |
| 2017 | 119.60 | 117.10 | 118.20 | 118.20 | 119.00 | 123.20 | 119.90 | 119.40 | 119.50 | 121.70 | 119.90 | 120.20 |
| 2018 | 120.80 | 120.00 | 120.70 | 118.20 | 121.20 | 119.60 | 121.60 | 122.70 | 122.00 | 123.10 | 123.00 | 122.00 |
| 2019 | 121.70 | 123.30 | 121.10 | 121.80 | 121.40 | 120.90 | 123.40 | 123.80 | 122.90 | 123.10 | 122.50 | 122.50 |
| 2020 | 122.40 | 120.70 | 121.80 | 121.80 | 123.90 | 121.80 | 122.80 | 125.10 | 125.50 | 127.40 | 126.50 | 127.50 |
| 2021 | 124.70 | 122.80 | 124.90 | 125.00 | 126.00 | 125.30 | 125.80 | 126.20 | 125.90 | 127.50 | 129.10 | 126.90 |
| 2022 | 127.90 | 128.70 | 129.40 | 128.60 | 131.30 | 131.10 | 134.60 | 132.40 | 132.20 | 134.00 | 134.70 | 132.10 |
| 2023 | 133.80 | 134.10 | 135.80 | 135.80 | 135.10 | 136.40 | 137.50 | 137.50 | 137.10 | 137.10 | 137.70 | 137.80 |
| 2024 | 136.70 | 137.20 | 136.90 | 137.20 | 137.30 | 137.10 | 139.10 | 135.90 | 136.20 | 136.80 | 136.90 | 137.00 |
| 2025 | 137.00 | 136.90 | 137.00 | 136.70 | 137.30 | 136.60 | 137.60 | 136.80 | 136.60 | 138.30 | 138.50 | 137.30 |
| 2026 | 137.30 | 137.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).