Pump sets without motor
1318030002
· Level 6 · weight 0.2536 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 110.70 | 96.90 | 98.80 | 98.30 | 93.10 | 110.20 | 107.80 | 110.30 | 92.50 |
| 2013 | 99.60 | 99.80 | 101.30 | 101.80 | 106.00 | 101.80 | 100.00 | 115.80 | 114.80 | 114.80 | 114.80 | 114.80 |
| 2014 | 112.30 | 120.00 | 120.00 | 120.20 | 123.80 | 123.80 | 105.70 | 105.60 | 105.60 | 118.50 | 111.70 | 110.90 |
| 2015 | 110.90 | 110.90 | 107.30 | 107.30 | 117.80 | 125.30 | 105.80 | 105.80 | 105.80 | 105.80 | 106.70 | 106.70 |
| 2016 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 106.80 | 106.80 | 106.90 | 106.90 | 107.00 | 106.30 | 106.30 | 109.50 | 109.50 |
| 2017 | 109.50 | 109.50 | 110.80 | 110.80 | 112.20 | 112.30 | 112.70 | 112.70 | 113.80 | 113.80 | 113.80 | 113.80 |
| 2018 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.70 | 115.60 | 115.60 | 111.10 | 113.10 | 113.30 | 112.50 | 113.20 |
| 2019 | 113.20 | 113.40 | 111.80 | 111.10 | 111.50 | 113.20 | 114.80 | 112.80 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |
| 2020 | 113.70 | 113.80 | 113.80 | 113.80 | 108.70 | 108.70 | 108.50 | 108.00 | 107.70 | 107.90 | 107.90 | 108.10 |
| 2021 | 109.10 | 108.90 | 109.30 | 109.30 | 109.30 | 109.00 | 107.80 | 108.10 | 107.80 | 108.30 | 110.30 | 110.70 |
| 2022 | 109.50 | 110.70 | 110.90 | 112.90 | 112.80 | 111.50 | 111.50 | 110.50 | 110.60 | 110.00 | 109.80 | 110.20 |
| 2023 | 110.10 | 110.30 | 110.80 | 110.80 | 111.00 | 108.30 | 107.80 | 107.00 | 107.10 | 107.30 | 107.50 | 107.70 |
| 2024 | 108.10 | 107.70 | 107.60 | 107.90 | 107.90 | 108.00 | 108.00 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.30 | 108.40 |
| 2025 | 108.40 | 108.50 | 108.40 | 108.40 | 109.60 | 109.40 | 109.40 | 110.10 | 111.00 | 111.30 | 111.30 | 111.40 |
| 2026 | 112.70 | 112.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).