Filtration equipment

1318080004 · Level 6 · weight 0.1341 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 105.20 95.40 102.30 98.20 104.20 98.60 100.00 101.60 103.30
2013 109.80 105.80 112.50 112.80 112.70 121.00 105.40 110.00 111.20 115.60 109.60 114.00
2014 119.80 122.00 117.30 108.00 115.60 107.80 113.80 115.30 116.80 109.20 117.40 107.10
2015 102.90 106.30 114.70 107.10 114.70 110.10 115.00 112.10 112.30 111.00 108.80 109.10
2016 110.70 111.10 112.60 111.50 111.30 112.80 115.70 116.20 119.40 120.20 119.20 120.40
2017 118.00 119.10 120.60 118.90 119.80 119.80 119.60 118.00 119.80 119.90 119.80 119.80
2018 118.20 116.20 119.80 118.20 118.20 122.40 122.30 122.40 123.00 121.90 121.10 120.90
2019 118.90 117.00 119.70 119.40 120.00 118.50 119.00 119.80 119.80 119.90 120.80 120.30
2020 119.10 121.20 120.50 121.10 119.70 119.40 119.20 120.70 118.90 122.40 122.20 122.70
2021 125.10 124.80 126.60 129.00 131.00 129.90 132.50 133.20 138.90 139.20 139.00 139.00
2022 138.20 139.00 139.30 141.30 142.30 142.20 143.20 140.90 142.50 142.50 137.70 139.90
2023 140.90 141.70 140.90 141.70 140.90 139.20 140.10 142.70 141.70 141.10 141.10 139.40
2024 141.90 141.10 141.90 141.90 140.10 141.10 141.90 141.10 141.90 142.80 141.50 139.60
2025 138.20 139.20 141.10 139.10 140.10 140.10 139.10 139.10 140.10 139.10 138.10 139.10
2026 139.10 138.90
Yellow cells = provisional (last two reported months).