Sports goods of rubber (incl. balls)

1322030001 · Level 6 · weight 0.0037 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 105.20 109.20 106.60 105.50 105.20 105.00 106.80 106.10 107.80
2013 108.40 107.90 108.30 102.80 103.90 104.50 103.50 104.10 104.80 104.30 104.90 104.70
2014 103.90 104.40 103.10 110.80 111.80 110.60 109.90 110.20 111.50 111.10 110.80 110.40
2015 114.30 114.60 127.20 112.90 112.00 112.60 113.00 114.50 111.50 115.00 115.40 115.40
2016 112.80 112.70 112.30 113.80 115.50 118.00 118.80 119.50 119.30 120.20 120.40 121.40
2017 121.40 121.40 121.40 122.40 122.40 122.40 120.50 118.40 118.40 118.60 117.80 116.80
2018 116.90 117.90 117.90 118.20 117.20 116.30 117.20 117.00 117.00 117.40 117.40 117.40
2019 117.40 113.80 113.80 113.80 113.80 113.90 114.00 114.90 114.90 114.90 119.00 119.40
2020 119.30 119.30 118.30 117.80 116.90 114.20 115.60 115.50 115.90 116.40 115.70 116.60
2021 119.20 119.40 118.00 120.50 119.80 121.60 124.10 126.10 126.70 126.10 128.20 127.70
2022 128.80 127.50 129.50 130.10 133.00 133.40 131.00 132.00 134.10 132.50 134.90 134.90
2023 134.70 132.50 134.40 134.50 135.50 134.60 136.00 137.50 137.20 136.50 137.10 138.80
2024 137.70 137.70 137.70 143.70 143.50 146.50 146.40 148.20 150.00 154.70 151.90 151.90
2025 150.90 152.20 152.30 151.80 152.30 153.60 153.40 155.80 155.70 155.70 155.60 155.60
2026 155.60 157.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).