Playing Cards

1322040001 · Level 6 · weight 0.0021 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 101.70 102.50 105.30 105.10 104.10 104.40 105.00 104.40 104.10
2013 104.70 104.50 104.70 107.40 108.20 110.90 111.20 111.90 111.50 110.60 112.20 109.90
2014 110.60 112.30 111.50 117.30 116.50 117.10 117.70 118.70 117.60 118.00 119.00 119.20
2015 119.50 116.80 116.50 117.60 117.30 118.10 117.50 127.20 126.70 126.50 127.90 127.20
2016 126.50 128.30 129.80 127.90 127.30 127.70 127.30 130.80 129.30 125.80 117.80 123.20
2017 126.30 129.10 130.00 130.60 130.60 128.60 129.50 130.50 128.10 126.00 132.70 130.80
2018 133.10 133.00 130.10 131.10 133.40 129.10 129.40 134.40 135.60 131.20 135.70 129.80
2019 137.80 130.90 132.50 138.90 135.40 135.20 134.30 135.10 133.80 132.70 135.10 137.50
2020 127.30 129.30 133.20 126.40 139.70 140.90 144.10 141.60 146.00 141.30 142.70 145.80
2021 144.40 141.20 145.60 146.20 146.60 146.40 145.50 148.60 147.40 145.70 154.10 151.30
2022 155.00 154.90 159.70 166.10 159.10 166.20 166.00 162.10 162.30 161.50 162.50 162.30
2023 161.10 160.80 160.00 163.70 161.20 163.10 161.70 163.40 161.90 158.80 160.60 163.60
2024 163.40 163.60 163.60 162.80 162.40 163.50 164.10 166.90 163.80 163.00 164.70 164.90
2025 167.60 167.40 166.00 165.10 160.00 165.20 161.00 166.10 167.90 174.00 175.80 174.70
2026 173.30 168.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).