Condensed Milk

1301050001 · Level 6 · weight 0.0215 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 108.20 108.40 110.80 112.00 112.30 111.70 112.30 110.50 111.20
2013 111.50 109.60 111.60 112.70 116.90 116.80 116.40 116.30 117.10 120.60 120.70 124.50
2014 127.40 128.00 131.70 133.80 134.60 137.30 137.30 136.30 135.80 133.60 134.40 134.60
2015 136.30 132.60 135.10 134.10 137.50 137.20 135.60 135.10 134.80 134.90 135.40 138.40
2016 139.50 139.70 140.70 138.90 140.40 141.60 141.80 141.90 142.10 142.80 146.10 143.50
2017 144.50 142.00 144.00 144.30 146.00 150.50 150.50 150.30 150.60 150.90 151.80 151.70
2018 149.50 144.70 144.60 144.10 144.70 145.90 145.70 141.30 140.60 139.00 139.70 139.40
2019 138.10 138.80 142.80 142.60 142.70 143.30 144.20 144.50 144.60 144.00 145.70 148.60
2020 149.70 149.80 152.70 152.70 153.20 152.30 150.30 150.40 150.40 150.20 150.00 150.10
2021 149.90 150.30 151.40 152.90 152.80 153.30 153.40 153.30 153.70 153.60 154.40 143.40
2022 143.50 146.20 146.80 147.60 148.30 149.40 148.00 149.40 149.40 152.00 151.00 151.60
2023 151.70 151.40 151.30 152.50 153.50 153.50 154.40 154.40 154.40 154.40 155.00 158.60
2024 159.50 163.80 163.70 162.60 163.60 163.60 164.20 163.70 163.60 163.90 164.10 163.30
2025 163.60 164.60 165.30 166.50 167.40 168.10 168.70 168.80 168.40 168.70 169.40 169.80
2026 169.40 168.20
Yellow cells = provisional (last two reported months).