Ice cream

1301050004 · Level 6 · weight 0.0619 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.50 104.20 104.30 104.40 104.40 106.00 106.60 105.90 106.60
2013 106.20 106.30 107.00 109.20 106.80 107.80 108.50 109.80 110.10 111.40 108.10 107.70
2014 111.30 114.50 114.70 117.50 116.50 117.90 119.00 119.20 121.10 121.10 120.20 121.70
2015 122.60 122.60 123.50 122.80 120.30 121.20 123.40 122.70 123.50 124.00 124.50 124.10
2016 124.00 126.80 126.50 124.90 126.00 125.40 125.70 125.30 126.60 127.10 126.70 126.00
2017 126.50 127.10 128.10 128.00 128.10 127.30 126.70 129.10 131.00 130.90 128.30 128.80
2018 128.50 127.70 128.40 128.70 130.50 129.20 127.80 130.00 131.00 129.70 129.80 129.30
2019 129.70 130.00 130.00 130.10 129.70 130.20 128.30 129.40 130.10 130.90 133.20 133.60
2020 135.00 136.30 135.10 134.40 134.10 135.40 133.60 134.70 134.90 135.30 135.50 138.70
2021 139.40 140.00 142.20 142.20 141.40 142.90 145.10 147.80 147.30 148.50 147.80 149.00
2022 150.20 149.90 152.30 154.10 155.40 155.10 153.40 152.30 152.70 153.10 153.50 155.00
2023 156.00 156.10 156.20 156.70 156.70 156.50 155.60 156.00 156.40 157.20 156.00 156.60
2024 157.60 156.80 156.70 159.00 160.60 161.00 159.30 159.40 160.30 160.70 160.00 159.10
2025 161.10 162.40 161.90 161.40 161.70 161.50 161.20 161.00 163.00 162.60 162.10 164.60
2026 164.00 165.90
Yellow cells = provisional (last two reported months).